ÅìËÌËÜÀþ¡¿µ×´î±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | µ×´î»Ô·ª¸¶£²ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìËÌËÜÀþ¡¡µ×´î±Ø¡¡¥Ð¥¹15ʬ¡¦ÅÌÊâ2ʬ |
´Ö¼è¤ê | 3£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | kai300521-01 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | µ×´î»Ô·ª¸¶£²ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÅìËÌËÜÀþ¡¡µ×´î±Ø¡¡¥Ð¥¹15ʬ¡¦ÅÌÊâ2ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 53.79Ö |
¸þ¤ | Æî | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå2³¬·ú¤Î2³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü | ÃÛǯ·î | Ê¿À®8ǯ9·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ£±Âæ 4,000±ß | Îé¶â¡¦Éß¶â | Î顦0¥ö·î¡¡Éß¡¦0¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | 2,000±ß | ²ÐºÒÊݸ±ÎÁ | Í× 20000±ß / 2ǯ |
¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ 1¥ö·î | ¹¹¿·¼ê¿ôÎÁ | ¤Ê¤· |
¾®³Ø¹»¶è | ÀÄÌÓ¾®³Ø¹» (Ìó700m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥ÊݾڿÍÉÔÍ×/Âå¹Ô¡¥»ö̳½êÍøÍѲġ¥¥¬¥¹¥³¥ó¥íÂбþ¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈË¼ÊØºÂ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È̵ÎÁ¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÃóÎØ¾ì¡¥¥Ù¥é¥ó¥À¡¥ÉßÃÏÆâ¥´¥ßÃ־졥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó | ||
È÷¹Í | ¢¨É¬¿Ü»ö¹à¡§Êݾڲñ¼Ò²ÃÆþ¡¦¶ÛµÞÂбþ¥µ¡¼¥Ó¥¹²ÃÆþ¡¦¸°¸ò´¹ÈñÍÑ¡¦ÄÂÂßÊݾÚÎÁ¡¦¹³¶Ý¾Ã½ÈñÍÑ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2018ǯ09·î16Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ10·î7Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£