¥é¥¤¥È¥Ï¥¤¥à
²Ã¿Ü»Ô´ú°æ
ÅìÉðÅ´Æ»Æü¸÷Àþ¡¿·ª¶¶±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
ÅìÉðÅ´Æ»Æü¸÷Àþ¡¿·ª¶¶±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ²Ã¿Ü»Ô´ú°æ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìÉðÅ´Æ»Æü¸÷Àþ¡¡·ª¶¶±Ø¡¡ÅÌÊâ20ʬ |
´Ö¼è¤ê | 3£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | kas301221-02 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ²Ã¿Ü»Ô´ú°æ | ||
¸òÄÌ1 | ÅìÉðÅ´Æ»Æü¸÷Àþ¡¡·ª¶¶±Ø¡¡ÅÌÊâ20ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÅìËÌËÜÀþ ·ª¶¶±Ø ÅÌÊâ20ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 50.81Ö ¡Ê15.37ÄÚ¡Ë |
¸þ¤ | Æî | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå2³¬·ú¤Î1³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü | ÃÛǯ·î | Ê¿À®8ǯ12·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ1Âæ 3,000±ß | Îé¶â¡¦Éß¶â | Î顦0¥ö·î¡¡Éß¡¦0¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | 2,000±ß | ²ÐºÒÊݸ±ÎÁ | Í× 20000±ß / 2ǯ |
¹¹¿·ÎÁ | ¤Ê¤· | ¹¹¿·¼ê¿ôÎÁ | ¤Ê¤· |
¾®³Ø¹»¶è | ÂçÍøº¬Åì¾®³Ø¹» (850m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ÂçÍøº¬Ãæ³Ø¹» (2630m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥ÊݾڿÍÉÔÍ×/Âå¹Ô¡¥¥¬¥¹¥³¥ó¥íÂбþ¡¥µëÅò´ï¡¥LPG¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈË¼ÊØºÂ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÃóÎØ¾ì¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥Ù¥é¥ó¥À¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó | ||
È÷¹Í | ¢¨É¬¿Ü»ö¹à¡§Êݾڲñ¼Ò¡¦²ÐºÒÊݸ±¡¦¶ÛµÞÂбþ¥µ¡¼¥Ó¥¹²ÃÆþ¡¦¸°¸ò´¹¡¦¹³¶Ý¾Ã½Èñ¢¨ZEROÄÂÂß¡§¥¯¥é¥Ö²ñÈñ/·î³Û3¡¤000±ß(ÀÇÊÌ)¢¨ZEROÄÂÂߤ´ÍøÍѤξì¹ç¡¢2ǯ̤Ëþ¤Ç¤Î²òÌó»þ¤Ë¤Ï°ãÌó¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨À®Ìó»þ¤ÎÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¢ÄÂÎÁ1¥õ·îʬ(ÀÇÊÌ)¤Ï¼Ú¼çÍͤΤ´Ééô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊË¡¿Í·ÀÌó¤Î¾ì¹ç¡Ë | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2021ǯ03·î23Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ4·î13Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£