¥É¥ß¡¼¥ë¡¦¥³¥Ï¥·
Æîºë¶Ì·´µÜÂåÄ®ËÜÅÄ£²ÃúÌÜ
ÅìÉðÅ´Æ»Æü¸÷Àþ¡¿ÅìÉðưʪ¸ø±à±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
ÅìÉðÅ´Æ»Æü¸÷Àþ¡¿ÅìÉðưʪ¸ø±à±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | Æîºë¶Ì·´µÜÂåÄ®ËÜÅÄ£²ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìÉðÅ´Æ»Æü¸÷Àþ¡¡ÅìÉðưʪ¸ø±à±Ø¡¡ÅÌÊâ9ʬ |
´Ö¼è¤ê | 1£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | oto021011-01 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Æîºë¶Ì·´µÜÂåÄ®ËÜÅÄ£²ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÅìÉðÅ´Æ»Æü¸÷Àþ¡¡ÅìÉðưʪ¸ø±à±Ø¡¡ÅÌÊâ9ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ÅìÉðưʪ¸ø±à±Ø ÅÌÊâ9ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 1£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 24.71Ö ¡Ê7.47ÄÚ¡Ë |
¸þ¤ | ÆîÅì | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå2³¬·ú¤Î1³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®11ǯ1·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ1Âæ 4,400±ß | Îé¶â¡¦Éß¶â | Î顦1¥ö·î¡¡Éß¡¦1¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | 3,000±ß | ²ÐºÒÊݸ±ÎÁ | Í× 15000±ß / 2ǯ |
¾®³Ø¹»¶è | ³Þ¸¶¾®³Ø¹» (Ìó700m) | Ãæ³Ø¹»¶è | É´´ÖÃæ³Ø¹» (Ìó900m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥ÊݾڿÍÉÔÍ×/Âå¹Ô¡¥¥³¥ó¥í°ì¸ý¡¥µëÅò´ï¡¥LPG¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¼ýǼ¡¥ÃóÎØ¾ì¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó | ||
È÷¹Í | ¢¨Êݾڲñ¼Ò²ÃÆþɬ¿Ü¡ÊÊÌÅÓ¿³ººÍ¡Ë¡¡¢¨À®Ìó»þ¤ÎÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¢ÄÂÎÁ1¥õ·îʬ(ÀÇÊÌ)¤Ï¼Ú¼çÍͤΤ´Ééô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2021ǯ03·î08Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ3·î29Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£